 
        Задвижка 30с527нж Ду400 Ру25 клиновая с невыдвижным шпинделем
30с527нж 
								Задвижка 30с527нж Ду400 Ру25 клиновая с невыдвижным шпинделем  
								- Литая или штампосварная конструкция
- PN 25
- Полнопроходное сечение
от   219 000,00 Р
									Номинальный диаметр DN:
									Производитель:
										Газгидроснб
									Поделиться:
																
																
																
															Технические характеристики
											Наименование: 30с527нж
										
											Производитель: Газгидроснб
										
											Номинальный диаметр DN: 400
										
											Номинальное давление PN: 25
										
											Тип присоединения: фланцевый ;приварной
										
											Тип подачи рабочей среды: двусторонний
										
											Материал корпуса: ст.20;ст.09Г2С;ст.25Л;коррозионностойкая сталь; ст.25Л
										
											Управление: редуктор;электропривод
										
											Материал запорного органа: ст.20;ст.09Г2С;ст.25Л
										
											Рабочая среда: вода;пар
										
Габаритные размеры
Условное обозначение задвижек клиновых штампосварных
| ЗК | XХ. | Х. | ХХХ. | ХХ. | 
|---|---|---|---|---|
| Тип управления | ||||
| Редуктор | Р | |||
| Электропривод | ЭП | |||
| Исполнение по присоединению к трубопроводу | ||||
| Фланцевое | Ф | |||
| Приварное | П | |||
| Номинальный диаметр | ||||
| DN | 300-1000 | |||
| Номинальное давление | ||||
| PN | 25 | |||
Основные габаритные размеры задвижек

| Наименование | Условное обозначение | DN | L | D | D1 | D2 | n | d | Н | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30с927нж | ЗК.Ф(П).Р(ЭП).300.25 | 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 16 | 30 | 1000 | 
| 30с927нж | ЗК.Ф(П).Р(ЭП).400.25 | 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 16 | 33 | 1300 | 
| 30с927нж | ЗК.Ф(П).Р(ЭП).500.25 | 500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 20 | 39 | 1365 | 
| 30с927нж | ЗК.Ф(П).Р(ЭП).600.25 | 600 | 800 | 840 | 770 | 720 | 20 | 39 | 1512 | 
| 30с927нж | ЗК.Ф(П).Р(ЭП).700.25 | 700 | 900 | 960 | 875 | 820 | 24 | 45 | 1875 | 
| 30с927нж | ЗК.Ф(П).Р(ЭП).800.25 | 800 | 1000 | 1075 | 990 | 930 | 24 | 45 | 2072 | 
| 30с927нж | ЗК.Ф(П).Р(ЭП).1000.25 | 1000 | 1200 | 1315 | 1210 | 1140 | 28 | 56 | 2435 | 
| 30с527нж | ЗК.Ф(П).Р(ЭП).300.25 | 300 | 500 | ||||||
| 30с527нж | ЗК.Ф(П).Р(ЭП).400.25 | 400 | 600 | ||||||
| 30с527нж | ЗК.Ф(П).Р(ЭП).500.25 | 500 | 700 | ||||||
| 30с527нж | ЗК.Ф(П).Р(ЭП).600.25 | 600 | 800 | ||||||
| 30с527нж | ЗК.Ф(П).Р(ЭП).700.25 | 700 | 900 | ||||||
| 30с527нж | ЗК.Ф(П).Р(ЭП).800.25 | 800 | 1000 | ||||||
| 30с527нж | ЗК.Ф(П).Р(ЭП).1000.25 | 1000 | 1200 | 
Особенности конструкции
Данные задвижки как правило, изготавливаются из литейной отливки, но задвижки литые имеют ряд недостатков, например, литейные заготовки зачастую имею различные дефекты такие как поры, недолив и прочее. В качестве более надежной альтернативы мы изготавливаем задвижки 30с527нж из прокатного листового металла, в таком исполнении задвижки несут меньшую нагрузку на трубопровод, так же просты и понятны в обслуживании, надежные и недорогие в сравнении с литыми.
Задвижка 30с946нж Ду400 Ру6 клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем
										от   280 000,00 Р
										Задвижка 30с907нж Ду400 Ру25 клиновая с выдвижным шпинделем
										от   300 000,00 Р
										Задвижка 30с964нж Ду400 Ру25 стальная с выдвижным шпинделем
										от   380 000,00 Р
										Задвижка 30с927нж Ду300 Ру25 клиновая с невыдвижным шпинделем
										от   219 000,00 Р
										Задвижка 30с941нж Ду400 Ру16 стальная клиновая
										от   61 000,00 Р
										Задвижка 30с976нж Ду50 Ру63 сальниковая с выдвижным шпинделем
										от   35 000,00 Р
										Задвижка 30с999нж Ду400 Ру25 клиновая с упругим двухдисковым клином, выдвижным шпинделем
										от   360 000,00 Р
										Задвижка Ду250 Ру10 регулирующая шиберная ножевая с невыдвижным шпинделем
										от   99 000,00 Р
										
 Oпросный лист на здвижки
Oпросный лист на здвижки 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								